PRODUCTS
產品中心
用途
作為硫酸鹽鍍銅和寬溫度全光亮酸性鍍銅離子添加劑。此產品由于其雜質鈣、鎳、砷、鈷、鐵、鉛等含量控制低于國家GB665-88化學試劑硫酸銅標準,故主要用于科研、IT行業等高檔電鍍場合使用。 在電子線路板制造業中,使用高純度的精制硫酸銅可以最大限度地避免各種金屬雜質和有機雜質被帶進鍍液中,從而有效地防止鍍層出現針孔、麻砂、發黑、發霉等故障,保證了電鍍時版面厚度分布等均勻性和對深孔、小孔的深鍍能力,并能輔助改善鍍層的延展性、抗拉強度等方面的物性。
加工流程

質量指標
超純五水硫酸銅
項目 | 指 標 | 項目 | 指 標 |
硫酸銅(以CuSO4.5H2O計)含量,% ≥ | 99.5 | 鈷(Co)含量,% ≤ | 0.0005 |
銅(Cu)含量,% ≥ | 25.2 | 鎘(Cd)含量,% ≤ | 0.0003 |
鐵(Fe)含量,% ≤ | 0.001 | 鈣(Ca)含量,% ≤ | 0.0005 |
鎳(Ni)含量,% ≤ | 0.0005 | 砷(As)含量,% ≤ | 0.0005 |
鋅(Zn)含量,% ≤ | 0.001 | 氯化物(以Cl計)含量,% ≤ | 0.001 |
鉛(Pb)含量,% ≤ | 0.001 | 水不溶物含量,% ≤ | 0.005 |
PH值(5%,20℃) | 3.5-4.5 |
|
電鍍五水硫酸銅
項目 | 指 標 | 項目 | 指 標 |
硫酸銅(以CuSO4.5H2O計)含量,% ≥ | 99 | 氯化物(以Cl計)含量,% ≤ | 0.01 |
砷(As)含量,% ≤ | 0.0010 | 水不溶物含量,% ≤ | 0.2 |
鉛(Pb)含量,% ≤ | 0.0050 | 酸度(以H2SO4計) | 0.2 |
鋅(Zn)含量,% ≤ | 0.0050 | PH值(5%,20℃) | 3.5-4.5 |
高純五水硫酸銅
項目 | 指 標 | 項目 | 指 標 |
硫酸銅(以CuSO4.5H2O計)含量,% ≥ | 99 | 鈷(Co)含量,% ≤ | 0.0005 |
鐵(Fe)含量,% ≤ | 0.002 | 鈣(Ca)含量,% ≤ | 0.0005 |
鎳(Ni)含量,% ≤ | 0.0005 | 砷(As)含量,% ≤ | 0.0005 |
鋅(Zn)含量,% ≤ | 0.001 | 氯化物(以Cl計)含量,% ≤ | 0.002 |
鉛(Pb)含量,% ≤ | 0.001 | 水不溶物含量,% ≤ | 0.005 |
PH值(5%,20℃) | 3.5-4.5 |
硫酸銅包裝
